
Super Gibi
2kg
- Código: 32
- Validade: 07 meses
- Peso Bruto: 2kg
- Paletização: 6
- Código de Barras: 7897928201267
- Código da Embalagem: 17897928201264
Super Gibi
2kg Tabela Nutricional | Porção de 40g (1 unidade em média)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 201 kcal = 844kJ | 10 |
Carboidratos | 27 g | 9 |
Proteínas | 4,0 g | 5 |
Gorduras Totais | 8,4 g | 15 |
Gorduras Saturadas | 1,2 g | 5 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,3 g | 5 |
Sódio | 119 mg | 5 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor diário não estabelecido