
Pasta de Amendoim Power Nut 500g
- Código: 1943
- Validade: 8 meses
- Peso Bruto: 500g
- Paletização: 12 unidades
- Código de Barras: 7897928201892
- Código da Embalagem: 17897928201899
Pasta de Amendoim Power Nut 500g Tabela Nutricional | Porção 15g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 89kcal=374kJ | 4% |
Carboidratos | 2g | 1% |
Proteínas | 3,6g | 5% |
Gorduras Totais | 7,4g | 13 |
Gorduras Saturadas | 1g | 5% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,2g | 5% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor diário não estabelecido.