
Pé de Moleque Potinho 250g
- Código: 68
- Validade: 07 meses
- Peso Bruto: 250g
- Paletização: 24
- Código de Barras: 7897928201489
- Código da Embalagem: 17897928201486
Pé de Moleque Potinho 250g Tabela Nutricional | Porção de 16g (1 unidade em média)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 72 kcal = 303 kJ | 4 |
Carboidratos | 11 g | 4 |
Proteínas | 1,2 g | 2 |
Gorduras Totais | 2,6 g | 5 |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,5 g | 1 |
Sódio | 45 mg | 2 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor diário não estabelecido