
Pé de Moleque Pote Industrial 850g
- Código: 2451
- Validade: 07 meses
- Peso Bruto: 1,150Kg
- Paletização: 06
- Código de Barras: 78979282 01687
- Código da Embalagem: 17897928202209
Pé de Moleque Pote Industrial 850g Tabela Nutricional | Porção de 17g (1 unidade em média)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 80 kcal = 337 kJ | 4 |
Carboidratos | 12g | 4 |
Proteínas | 1,5g | 2 |
Gorduras Totais | 3,4g | 6 |
Gorduras Saturadas | 0,4g | 2 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6g | 2 |
Sódio | 46mg | 2 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor diário não estabelecido