
Pé de moleque Display 1,1kg
- Código: 1818
- Validade: 07 meses
- Peso Bruto: 1,25 kg
- Paletização: 8
- Código de Barras: 78979282 02448
- Código da Embalagem: 17897928202445
Pé de moleque Display 1,1kg Tabela Nutricional | Porção de 55g (1 unidade)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 307Kcal=1289kJ | 16 |
Carboidratos | 44 g | 14 |
Proteínas | 5,8 g | 7 |
Gorduras Totais | 13 g | 24 |
Gorduras Saturadas | 1,8 g | 8 |
Gordura Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,9 g | 7 |
Sódio | 177 mg | 7 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor diário não estabelecido.