
Pé de Moleque
Caroção 1,9kg
- Código: 43
- Validade: 07 meses
- Peso Bruto: 1,9kg
- Paletização: 8
- Código de Barras: 7897928201397
- Código da Embalagem: 17897928201394
Pé de Moleque
Caroção 1,9kg Tabela Nutricional | Porção de 37g (1/2 unidade em média)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 175 kcal = 735 kJ | 9 |
Carboidratos | 25 g | 8 |
Proteínas | 3,3 g | 4 |
Gorduras Totais | 7,0 g | 13 |
Gorduras Saturadas | 1,0 g | 5 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,1 g | 4 |
Sódio | 109 mg | 5 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor diário não estabelecido