
Paçoca Super
Caseirão 2,1kg
- Código: 34
- Validade: 07 meses
- Peso Bruto: 2,1kg
- Paletização: 8
- Código de Barras: 7897928200451
- Código da Embalagem: 17897928200458
Paçoca Super
Caseirão 2,1kg Tabela Nutricional | Porção de 42g (1 unidade em média)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 202 kcal = 847 kJ | 10 |
Carboidratos | 23 g | 8 |
Proteínas | 4,9 g | 7 |
Gorduras Totais | 10 g | 18 |
Gorduras Saturadas | 1,4 g | 6 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,7 g | 7 |
Sódio | 133 mg | 6 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor diário não estabelecido