
Paçoca Rolha 1,05kg
- Código: 1838
- Validade: 07 meses
- Peso Bruto: 1,05kg
- Paletização: 08
- Código de Barras: 7897928201205
- Código da Embalagem: 17897928201202
Paçoca Rolha 1,05kg Tabela Nutricional | Porção de 19g (1 unidade em média)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 99 kcal = 416 kJ | 5 |
Carboidratos | 13 g | 4 |
Proteínas | 2 g | 3 |
Gorduras Totais | 4,2 g | 8 |
Gorduras Saturadas | 0,6 g | 3 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7 g | 3 |
Sódio | 49 mg | 2 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor diário não establecido