
Paçoca Lisa/Gibi Pote Industrial 850g
- Código: 2449
- Validade: 07 meses
- Peso Bruto: 1,150gr
- Paletização: 06
- Código de Barras: 78979282 02189
- Código da Embalagem: 17897928202186
Paçoca Lisa/Gibi Pote Industrial 850g Tabela Nutricional | Porção de 17g (1 unidade em média)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 81 kcal = 341 kJ | 4 |
Carboidratos | 11 g | 4 |
Proteínas | 1,6 g | 2 |
Gorduras Totais | 3,4 g | 6 |
Gorduras Saturadas | 0,4g | 2 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,5g | 2 |
Sódio | 46mg | 2 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor diário não estabelecido