
Barrinha Gibi 160g
- Código: 3724
- Validade: 07 meses
- Peso Bruto: 160g
- Paletização: 45
- Código de Barras: 7897928203278
- Código da Embalagem: 17897928203275
Barrinha Gibi 160g Tabela Nutricional | Porção de 40g (1/4 unidade em média)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 191kcal = 809 kJ | 10 |
Carboidratos | 26 g | 9 |
Proteínas | 4 g | 4 |
Gorduras Totais | 8 g | 14 |
Gorduras Saturadas | 1 g | 5 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1 g | 3 |
Sódio | 108 mg | 4 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido.