
Paçoca Lisa / Gibi 450g
- Código: 27
- Validade: 07 meses
- Peso Bruto: 450g
- Paletização: 20
- Código de Barras: 7897928200826
- Código da Embalagem: 17897928200823
Paçoca Lisa / Gibi 450g Tabela Nutricional | Porção de 15g (1 unidade em média)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 72 kcal = 302 kJ | 4 |
Carboidratos | 9,8 g | 3 |
Proteínas | 1,4 g | 2 |
Gorduras Totais | 3,0 g | 5 |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2 |
Gorduras trans | 0 g | |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 42 mg | 2 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas