
Paçoca Lisa
Gibão 1,9kg
- Código: 44
- Validade: 07 meses
- Peso Bruto: 1,9kg
- Paletização: 8
- Código de Barras: 7897928201403
- Código da Embalagem: 17897928201400
Paçoca Lisa
Gibão 1,9kg Tabela Nutricional | Porção de 37g (1/2 unidade em média)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 177 Kcal = 743KJ | 9 |
Carboidratos | 24 g | 8 |
Proteínas | 3,5 g | 5 |
Gorduras Totais | 7,4 g | 13 |
Gorduras Saturadas | 1,0 g | 5 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,2 g | 5 |
Sódio | 104 mg | 4 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor diário não estabelecido