
Paçoca Caseira
1,5kg
- Código: 18
- Validade: 07 meses
- Peso Bruto: 1,5kg
- Paletização: 12
- Código de Barras: 789792820033-8
- Código da Embalagem: 17897928200335
Paçoca Caseira
1,5kg Tabela Nutricional | Porção de 30g (1 unidade em média)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 130 kcal = 547 kJ | 7 |
Carboidratos | 20 g | 7 |
Proteínas | 2,2 g | 3 |
Gorduras Totais | 4,6 g | 8 |
Gorduras Saturadas | 0,6 g | 3 |
Gorduras trans | 0 g | |
Fibra Alimentar | 0,7 g | 3 |
Sódio | 80 mg | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas