
Gulosita Zero Açúcar
- Código: 3725
- Validade: 07 meses
- Peso Bruto: 215g
- Paletização: 24
- Código de Barras: 7897928203322
- Código da Embalagem:
Gulosita Zero Açúcar Tabela Nutricional | Porção de 18g (1 unidade em média)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 81,75kcal = 343,5kj | 5 |
Carboidratos | 6,5g | 3 |
Proteínas | 2,5g | 4 |
Gorduras Totais | 5g | 12 |
Gorduras Saturadas | 0,675g | 4 |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0,825g | 3 |
Sódio | 45mg | 2 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido.