
Gulosita Rolha Pote Industrial 1,005kg
- Código: 2611
- Validade: 07 meses
- Peso Bruto: 1,2kg
- Paletização: 06
- Código de Barras: 7897928202080
- Código da Embalagem: 17897928202087
Gulosita Rolha Pote Industrial 1,005kg Tabela Nutricional | Porção de 15g (01 unidade)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 78kcal = 328kj | 4% |
Carboidrato | 10g | 3% |
Proteína | 1,5g | 2% |
Gorduras Totais | 3,3g | 6% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,5g | 2% |
Sódio | 37mg | 1,5% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido.