
Gulosita Rolha Display 600gr
- Código: 2890
- Validade: 07 meses
- Peso Bruto: 750gr
- Paletização: 15
- Código de Barras: 7897928202301
- Código da Embalagem: 17897928202308
Gulosita Rolha Display 600gr Tabela Nutricional | Porção de 15g (01 unidade)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 78kcal = 328kj | 4 |
Carboidratos | 10 gr | 3 |
Proteína | 1,2 gr | 5 |
Gorduras Totais | 3,3 gr | 6 |
Gordutas Saturadas | 0,5 gr | 2 |
Gordura Trans | 0 gr | ** |
Fibra Alimentar | 0,5 gr | 2 |
Sódio | 37 gr | 1,5 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido.