
Gibão Pacote 1.680kg
- Código: 3388
- Validade: 07 meses
- Peso Bruto: 1,8kg
- Paletização: 08
- Código de Barras: 7897928203056
- Código da Embalagem: 17897928203053
Gibão Pacote 1.680kg Tabela Nutricional | Porção de 17,5g (1/4 unidade em média)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 28 kcal = 116kj | 4 |
Carboidratos | 11g | 4 |
Proteínas | 2g | 3 |
Gorduras totais | 3,5g | 6 |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 2 |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,5g | 2 |
Sódio | 46mg | 2 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor diário não estabelecido