
Marshmallow 400g
- Código: 10
- Validade: 07 meses
- Peso Bruto: 400g
- Paletização: 20
- Código de Barras: 7897928200819
- Código da Embalagem: 17897928200816
Marshmallow 400g Tabela Nutricional | Porção de 20g (1 unidade em média)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 66 kcal = 276 kJ | 3 |
Carboidratos | 15 g | 5 |
Proteínas | 1,4 g | 2 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 0 mg | 0 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor diário não estabelecido