
Marshmallow 200g
- Código: 7
- Validade: 07 meses
- Peso Bruto: 200g
- Paletização: 40
- Código de Barras: 7897928200031
- Código da Embalagem: 17897928200038
Marshmallow 200g Tabela Nutricional | Porção de 15g (1 unidade em média)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 48 kcal = 203 kJ | 2 |
Carboidratos | 11 g | 4 |
Proteínas | 1,1 g | 1 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 6 mg | 0,25 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor diário não estabelecido