
Fondant de Leite Tabletinho 230g
- Código: 75
- Validade: 6 meses
- Peso Bruto: 230g
- Paletização: 36
- Código de Barras: 7897928201465
- Código da Embalagem: 17897928201462
Fondant de Leite Tabletinho 230g Tabela Nutricional | Porção de 23g (1 unidade em média)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 106 kcal = 445 kJ | 6 |
Carboidratos | 14 g | 4 |
Proteínas | 5 g | 7 |
Gorduras Totais | 3 g | 6 |
Gorduras Saturadas | 1,8 g | 9 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 95 mg | 4 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor diário não estabelecido