
Fondant de Leite 450g
- Código: 30
- Validade: 07 meses
- Peso Bruto: 450g
- Paletização: 20
- Código de Barras: 7897928200857
- Código da Embalagem: 17897928200854
Fondant de Leite 450g Tabela Nutricional | Porção de 15g (1 unidade em média)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 70 kcal = 293 kJ | 3 |
Carboidratos | 9,3 g | 3 |
Proteínas | 3,4 g | 5 |
Gorduras Totais | 2,1 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 1,2 g | 5 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 62 mg | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor diário não estabelecido