
Fondant de Leite 1,5kg
- Código: 15
- Validade: 07 meses
- Peso Bruto: 1,5kg
- Paletização: 12
- Código de Barras: 7897928200536
- Código da Embalagem: 17897928200533
Fondant de Leite 1,5kg Tabela Nutricional | Porção de 30g (1 unidade em média)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 137 kcal = 575 kJ | 7 |
Carboidratos | 18 g | 6 |
Proteínas | 6,8 g | 9 |
Gorduras Totais | 4,2 g | 8 |
Gorduras Saturadas | 2,5 g | 11 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 123 mg | 5 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor diário não estabelecido