
Barrinha Crocante 150g
- Código: 76
- Validade: 07 meses
- Peso Bruto: 150g
- Paletização: 33
- Código de Barras: 7897928201564
- Código da Embalagem: 17897928201561
Barrinha Crocante 150g Tabela Nutricional | Porção de 15g (1 unidade em média)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 66 kcal = 340 kJ | 4 |
Carboidratos | 6 g | 4 |
Proteínas | 1,8 g | 2 |
Gorduras Totais | 3,8 g | 6 |
Gorduras Saturadas | 0,5 g | 2 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,5 g | 2 |
Sódio | 0 mg | 0 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor diário não estabelecido