
Crocante Pote Oitavado 1,05kg
- Código: 62
- Validade: 07 meses
- Peso Bruto: 1,050kg
- Paletização: 06
- Código de Barras: 7897928201335
- Código da Embalagem: 17897928201332
Crocante Pote Oitavado 1,05kg Tabela Nutricional | Porção de 37,5g (1 unidade em média)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 203 kcal = 851 kJ | 11 |
Carboidratos | 19,2 g | 7 |
Proteínas | 5,5 g | 7 |
Gorduras Totais | 11,4 g | 19 |
Gorduras Saturadas | 1,5 g | 6 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,8 g | 7 |
Sódio | 0 mg | 0 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor diário não estabelecido