
Crocante Display 787,5gr
- Código: 1822
- Validade: 07 meses
- Peso Bruto: 860 gr
- Paletização: 08
- Código de Barras: 7897928201946
- Código da Embalagem: 17897928201943
Crocante Display 787,5gr Tabela Nutricional | Porção de 37,5g (1 unidade em média)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 203 kcal = 851 kJ | 11 |
Carboidratos | 19,2 gr | 7 |
Proteínas | 5,5 gr | 7 |
Gordutas Totais | 11,4 gr | 19 |
Gorduras Saturadas | 1,5 gr | 6 |
Gordura Trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 1,8gr | 7 |
Sódio | 0 gr | 0 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor diário não estabelecido