
Caipirão Pote Oitavado 1,1kg
- Código: 56
- Validade: 07 meses
- Peso Bruto: 1,3kg
- Paletização: 06
- Código de Barras: 7897928201304
- Código da Embalagem: 17897928201301
Caipirão Pote Oitavado 1,1kg Tabela Nutricional | Porção de 65g (1 unidade em média)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 256 kcal = 1289 kJ | 13 |
Carboidratos | 42 g | 14 |
Proteínas | 11 g | 15 |
Gorduras Totais | 4,7 g | 9 |
Gorduras Saturadas | 0,9 g | 4 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,6 g | 6 |
Sódio | 150 mg | 6 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor diário não estabelecido