
Caipirão Display 1,1KG
- Código: 1817
- Validade: 07 meses
- Peso Bruto:
- Paletização: 8
- Código de Barras: 78979282 02431
- Código da Embalagem: 1 7897928202438
Caipirão Display 1,1KG Tabela Nutricional | Porção de 55g (1 unidade)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 256Kcal=1289kJ | 13% |
Carboidratos | 42g | 14% |
Proteínas | 11g | 15% |
Gorduras Totais | 4,7g | 9% |
Gorduras Saturadas | 0,9g | 4% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,6g | 6% |
Sódio | 150mg | 6% |
* Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores oiu menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido.