
Caipirão 1,9kg
- Código: 42
- Validade: 07 meses
- Peso Bruto: 1,9kg
- Paletização: 8
- Código de Barras: 7897928201380
- Código da Embalagem: 17897928201387
Caipirão 1,9kg Tabela Nutricional | Porção de 74g (1 unidade em média)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 386 kcal = 1621 kJ | 19 |
Carboidratos | 42 g | 14 |
Proteínas | 9,5 g | 13 |
Gorduras Totais | 20 g | 36 |
Gorduras Saturadas | 2,8 g | 13 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 3,2 g | 13 |
Sódio | 204 mg | 9 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor diário não estabelecido