
Barrinha Caipira 160g
- Código: 41
- Validade: 07 meses
- Peso Bruto: 160g
- Paletização: 45
- Código de Barras: 7897928201243
- Código da Embalagem: 17897928201240
Barrinha Caipira 160g Tabela Nutricional | Porção de 32g (1 unidade em média)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 154 kcal = 647 kJ | 8 |
Carboidratos | 16 g | 5 |
Proteínas | 4,5 g | 6 |
Gorduras Totais | 8 g | 15 |
Gorduras Saturadas | 1,6 g | 7 |
Gorduras trans | 0 g | |
Fibra Alimentar | 1,4 g | 6 |
Sódio | 108 mg | 5 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas